| AC adapter included | Yes |
| Cables included | LAN (RJ-45) |
| DC-in jack | Yes |
| Depth | 231.7 mm |
| DHCP client | Yes |
| Ethernet LAN | Yes |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 5 |
| Ethernet LAN data rates | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Height | 203 mm |
| LED indicators | LAN, WAN |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 0 - 40 °C |
| Quick installation guide | Yes |
| Reset button | Yes |
| Source data-sheet | Icecat.biz |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Yes |
| USB port | Yes |
| Wi-Fi standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Width | 76 mm |
| Ethernet WAN | Yes |
| WLAN data transfer rate (max) | 9300 Mbit/s |
| DSL WAN | No |
| SIM card slot | No |
| 3G/4G USB modem compatibility | No |
| WLAN data transfer rate (first band) | 574 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (second band) | 2880 Mbit/s |
| WLAN data transfer rate (third band) | 5760 Mbit/s |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Number of guest networks (5 GHz) | 1 |
| Number of guest networks (2.4 GHz) | 1 |
| Port triggering | Yes |
| MU-MIMO technology | Yes |
| Sustainability compliance | Yes |
| Antenna design | Internal |
| Compliance certificates | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Number of guest networks (6 GHz) | 1 |
Specific References